DerniĂšre mise Ă jour le 14 juin 2021
Si vous voulez travailler dans une entreprise anglaise, amĂ©ricaine ou internationale, il est essentiel de connaitre les principaux termes comptables et financiers en anglais. Et mĂȘme si vous travaillez dans une entreprise française qui a des filiales Ă l’Ă©tranger, ces termes vous serons utiles. Les principaux termes comptables et financiers en anglais sont les suivantes :
Les principaux termes comptables en anglais
| Français | Anglais |
| Actif | Asset |
| Actif circulant | Current asset |
| Actif immobilisé | Fixed asset |
| Action | Share |
| Actionnaire | Shareholder |
| Amortissement | Accrued depreciation |
| Amortissement des immobilisations corporelles | Depreciation |
| Amortissement des immobilisations incorporelles | Amortization |
| Assemblée générale annuelle | Annual general meeting |
| Bénéfice | Income, earning |
| Bilan | Balance sheet |
| Capitaux propres | Equity |
| Charge | Expense |
| Charge payĂ©e d’avance | Prepaid expense |
| Charge Ă payer ou produit Ă recevoir | Accrual |
| Chiffre dâaffaires | Turnover |
| Client | Customer |
| Client et effet Ă recevoir | Account and note receivable |
| ClĂŽture | Closing |
| Comptabilité | Accounting |
| Compte de résultat | Income statement |
| Compte | Account |
| ContrĂŽle de gestion | Management control |
| ContrĂŽle de gestion des ventes | Control sales management |
| Déclaration de TVA | VTA assetment |
| Décaissement | Disbursement |
| Dette | Liabilitie, debt |
| Ecriture comptable | Account entry |
| Ălaboration des budgets | Budgeting |
| Ălaboration des prĂ©visions | Forecasting |
| Encaissement | Collection |
| Facture | Invoice |
| Fiche de paie | Payslip |
| Flux de trésorerie | Cashflow |
| Fonds propres | Equity |
| Fournisseur | Supplier |
| Frais généraux | Overheads |
| Immobilisation, actif immobilisé | Capital asset |
| Immobilisation corporelle | Fixed assest |
| Immobilisation incorporelle | Intangible asset |
| Inventaire | Stocktaking/Inventory |
| Inventaire tournant | Rolling inventory |
| ImpÎt sur les sociétés | Corporate tax |
| Paie | Payroll |
| Passif | Liabilitie and equity |
| Plan comptable | Chart of accounts |
| Provision | Reserve |
| Siege social | Headquarters |
| Solde | Balance |
| Stock | Inventory |
| Suivi des prévisions | Performance monitoring |
| Tableau de bord | Scorecard |
| Tenue de la comptabilité | Bookeeping |
| Valeur comptable | Book value |
| Valeur de marché | Market value |
| Variation de stock | Inventory change |
Les principaux termes financiers en anglais
| Français | Anglais |
| Conseiller | Advise |
| Coût des marchandises vendues | Cost of goods sold |
| ExcĂ©dent brut d’exploitation | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) |
| Fiscal | Tax |
| Financement | Funding |
| Fonds de roulement | Working capital |
| Juridique | Legal |
| Marge brute | Gross margin |
| Point mort (seuil de rentabilité) | Break even point |
| Rendement des fonds propres | Return on equity (ROE) |
| Rendement des capitaux investis | Return on investment (ROI) |
| Résultat avant impÎts | Income before tax |
| RĂ©sultat d’exploitation | Earning before interest and taxes (EBIT) ou operating income |
Pour quels métiers faut-il connaitre les principaux termes comptables et financiers ?
Il est essentiel de connaitre ces termes pour tous les mĂ©tiers relatifs Ă la finance dans l’entreprise :
- Trésoriers ;
- ContrĂŽleurs de gestion ;
- Comptables ;
- Gestionnaires de paie…
Bonjour
J’aurais bien aimĂ© avoir la traduction de dĂ©bit et crĂ©dit
Merci
Bonjour,
Il s’agit tout simplement de debit and credit
Bonne journée
Je suis de mĂ©tier comptable en français et j’aurais aimĂ© le savoir mĂȘme en anglais.
Merci.
bonjour,
j’aimerais savoir: la comptabilitĂ© en anglais se tient de la mĂȘme maniĂšre qu’en français ?
sauf la diffĂ©rence c’est la langue; est-ce vrai ?
Bonjour,
La langue n’est pas la seule diffĂ©rence entre la comptabilitĂ© française et anglaise. Les normes anglo-saxonnes sont trĂšs diffĂ©rentes des normes françaises, en particulier car les premiĂšres sont orientĂ©es vers les rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres. Les françaises sont plus axĂ©es sur les Ă©vĂ©nements factuels et historiques. Pour en savoir plus, je vous invite Ă lire cet article qui traite des normes IFRS, dont la philosophie est assez anglo-saxonne.
Cordialement
Clothilde
Bonjour,
J’aimerai savoir la traduction ou la dĂ©finition du terme “expert-comptable”. Il me semble que cela signifie Chartered Accountant, mais est-ce que le sens est plus large en français ?
Merci
Bonjour,
On peut traduire expert-comptable par certified public accountant (CPA) ou effectivement Chartered Accoutant.
Pour en savoir plus sur le rĂŽle et les missions de l’expert-comptable, je vous invite Ă consulter cet article :
https://www.creer-gerer-entreprendre.fr/6-la-gestion-de-lentreprise/6-1-la-gestion-comptable/role-expert-comptable/
Bien cordialement
Bonjour,
quel est le mot anglais pour report Ă nouveau? est ce unappropriated ?
Merci.
Bonjour, de façon gĂ©nĂ©rale report Ă nouveau c’est retained earnings en anglais quand t il s’agit du poste. Mais on pourra dire carry forward en parlant, exemple: affectĂ© au compte report Ă nouveau = carried forward
Comment comptabilisé en anglais
si possible mettre l’audio pour nous aider a bien prononcer le mot anglais
Merci pour ces informations – trĂšs utiles pour mon travail avec notre maison mĂšre italienne